Berg Aktiviteter prijslijst:
Sneeuwschoenen | hele dag: 150 nok | ||
Kano | halve dag: 200 nok | hele dag: 300 nok | |
Fiets | halve dag: 200 nok | hele dag: 300 nok | |
EL- fiets | |||
Hondesledetocht in de winter | Prijs op aanvraag | ||
Hondesledetocht in de zomer | Prijs op aanvraag | ||
Winteractiviteiten | Prijs op aanvraag | ||
Klimmen met gids | 250 nok p.p. | Groepsprijzen op aanvraag. | |
Gletsjer-tocht | 750 nok p.p. | Min. 4 personen. | |
Beklimming Uranostind | 800 nok p.p. | Min. 4 personen. | |
Beklimming Falketind | 1000 nok p.p. | Min. 4 personen. | |
Groepsactiviteiten | 300 nok p.p. | Groepsprijzen op aanvraag | |
. | |||
Heeft u nog vragen of wenst u een vrijblijvende prijsopgave Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.